Heckscheibe - Rückwandscheibe Rechts passend für Renault Master > Master LKW - Baujahr ab 1997 - Sekuritglas - grün
Es handelt sich hier um ein(e) Heckscheibe - Rückwandscheibe Rechts in Erstausrüsterqualität passend für einen Renault Master > Master LKW
Baujahr: Baujahr ab 1997
Besonderheiten: Sekuritglas - grün
Eurocode: 7247BGNVRU
Diese Scheibe wird von einem der führenden Autoglashersteller produziert und ist für Fahrzeuge mit Colorverglasung geeignet.
Sollten Sie unsicher sein, welche Scheibe für Ihr Fahrzeug passend ist, sprechen Sie uns an! 05184 - 80 80
Versand
- Wir liefern kostenlos nach Deutschland (Festland ohne Inseln) und in weitere Länder - Lieferhinweise und -beschränkungen
- Der Versand erfolgt per Nachtexpress.
- Die Lieferung wird 1-2 Tage nach Zahlungseingang, nachts zwischen 00:00 bis 09:00 Uhr zugestellt.
- Die Ware wird vor Ihrer Haustür abgestellt.
- Geben Sie bei der Bestellung der Scheibe Ihre Telefonnummer unbedingt mit an.
- Vorab können Sie uns telefonisch erreichen. Tel: 05184 - 80 80 (Mo.–Fr. 08:00–17:00 Uhr)
- Bitte beachten Sie unsere Versandhinweise!
Transportschäden und Falschlieferung
Vor dem Öffnen der Verpackung sollten Sie diese auf äußerliche Schäden überprüfen.
Bitte kontrolieren Sie die Scheibe vor dem Einbau/Einkleben genau und rufen Sie uns umgehend an (bis 09:00 Uhr am Liefertag) wenn Sie Fehler oder Schäden erkennen. Die Scheibe ist bis zur Auslieferung versichert. Schäden an der Scheibe die am Abstellplatz enstanden sind, müssen von Ihnen übernommen werden.
Schäden oder fehlende Scheiben die nach 9 Uhr gemeldet werden sind nicht mehr versichert und müssen deshalb von Ihnen übernommen werden.
Kontrolieren Sie vor dem Auspacken auch den Lieferschein der Windschutzscheibe.
Bei einer Falschlieferung können die Scheiben nur in der Originalverpackung umgetauscht werden.
Kaufabwicklung
Nach dem Kauf können Sie bei uns entweder per PayPal oder gegen Vorkasse (Überweisung) bezahlen.
Mit PayPal geht es noch schneller
Durch die sofortige Gutschrift Ihrer Zahlung erhalten Sie Ihren Artikel noch viel schneller. (In der Regel bereits in der nächsten Nacht).
Passend für Fahrzeugtypen mit folgenden KBA-Nummer(n) (Auch Typ-Schlüsselnummer genannt):
HSN/TSN | Marke und Fahrzeugtyp | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|
3004/010 | |||||
3004/011 | |||||
3004/012 | |||||
3004/120 | Renault MASTER 1.9 D | 1998 – 2000 | 80 PS (59 kW) | 1870 ccm | Diesel |
3004/121 | |||||
3004/128 | Renault MASTER 2.2 D | 2000 – 2006 | 90 PS (66 kW) | 2188 ccm | Diesel |
3004/013 | |||||
3004/170 | Renault MASTER 2.5 DTI | 1998 – 2006 | 114 PS (84 kW) | 2463 ccm | Diesel |
3004/173 | Renault MASTER 1.9 D | 2001 – 2006 | 82 PS (60 kW) | 1870 ccm | Diesel |
3004/020 | |||||
3004/021 | |||||
3004/022 | |||||
3004/023 | |||||
3004/029 | |||||
3004/030 | |||||
3004/031 | |||||
3004/032 | |||||
3004/035 | |||||
3004/036 | |||||
3004/039 | |||||
3004/040 | |||||
3004/045 | |||||
3004/046 | |||||
3004/049 | |||||
3004/050 | |||||
3004/051 | |||||
3004/052 | |||||
3004/540 | |||||
3004/541 | |||||
3004/544 | |||||
3004/545 | |||||
3004/548 | |||||
3004/549 | |||||
3004/560 | Renault MASTER 2.5 D | 1998 – 2000 | 80 PS (59 kW) | 2499 ccm | Diesel |
3004/561 | Renault MASTER 2.8 DTI | 1998 – 2001 | 114 PS (84 kW) | 2799 ccm | Diesel |
3004/962 | Renault MASTER 3.0 DCI | 2003 – 2006 | 136 PS (100 kW) | 2953 ccm | Diesel |
3102/535 | |||||
3102/536 | |||||
3102/537 | |||||
3102/538 | |||||
3102/561 | |||||
3149/AAI | |||||
3149/AAJ | |||||
3333/001 | |||||
3333/180 | |||||
3333/181 | |||||
3333/002 | |||||
3333/003 | |||||
3333/043 | |||||
3333/044 | |||||
3333/045 | |||||
3333/046 | |||||
3333/049 | |||||
3333/050 | |||||
3333/051 | |||||
3333/052 | |||||
3333/055 | |||||
3333/056 | |||||
3333/057 | |||||
3333/058 | |||||
3333/060 | |||||
3333/061 | |||||
3333/062 | |||||
3333/063 | |||||
3333/089 | |||||
3333/097 | |||||
3333/098 | |||||
3333/099 | Renault MASTER 2.5 DTI | 2005 – 2006 | 99 PS (73 kW) | 2463 ccm | Diesel |
3333/AFM | Renault MASTER 2.2 DCI | 2000 – 2006 | 90 PS (66 kW) | 2188 ccm | Diesel |
3333/AFN | Renault MASTER 1.9 DCI | 2003 – 2006 | 82 PS (60 kW) | 1870 ccm | Diesel |
3333/AFO | Renault MASTER 2.5 DTI | 1998 – 2006 | 114 PS (84 kW) | 2463 ccm | Diesel |
3333/AFP | Renault MASTER 2.5 DTI | 2005 – 2006 | 99 PS (73 kW) | 2463 ccm | Diesel |
3333/AFQ | Renault MASTER 3.0 DCI | 2003 – 2006 | 136 PS (100 kW) | 2953 ccm | Diesel |
3333/AFR | Renault MASTER 2.2 DCI | 2000 – 2006 | 90 PS (66 kW) | 2188 ccm | Diesel |
3333/AFS | Renault MASTER 1.9 DCI | 2003 – 2006 | 82 PS (60 kW) | 1870 ccm | Diesel |
3333/AFT | Renault MASTER 2.5 DTI | 1998 – 2006 | 114 PS (84 kW) | 2463 ccm | Diesel |
3333/AFU | Renault MASTER 2.5 DTI | 2005 – 2006 | 99 PS (73 kW) | 2463 ccm | Diesel |
3333/AFV | Renault MASTER 3.0 DCI | 2003 – 2006 | 136 PS (100 kW) | 2953 ccm | Diesel |
3333/AHO | |||||
3333/AHP | |||||
3333/AHQ | |||||
3333/AHR | |||||
3333/AHS | |||||
3333/AHT | |||||
3333/AHU | |||||
3333/AHV | |||||
3333/AHW | |||||
3333/AHX | |||||
3333/AHY | |||||
3333/AHZ | |||||
3333/AIA | |||||
3333/AIB | |||||
3333/AIC | |||||
3333/AID | |||||
3333/AIX | |||||
3333/AIY | |||||
3333/AIZ | |||||
3333/ALD | Renault MASTER 2.5 DTI | 2006 – 2010 | 120 PS (88 kW) | 2464 ccm | Diesel |
3333/ALE | Renault MASTER 2.5 DTI | 2006 – 2010 | 101 PS (74 kW) | 2464 ccm | Diesel |
3333/ALF | Renault MASTER 2.5 DTI | 2006 – 2010 | 145 PS (107 kW) | 2464 ccm | Diesel |
3333/ALG | Renault MASTER 2.5 DTI | 2006 – 2010 | 101 PS (74 kW) | 2464 ccm | Diesel |
3333/ALH | Renault MASTER 2.5 DTI | 2006 – 2010 | 120 PS (88 kW) | 2464 ccm | Diesel |
3333/ALI | Renault MASTER 2.5 DTI | 2006 – 2010 | 145 PS (107 kW) | 2464 ccm | Diesel |
3333/ALX | |||||
3333/ALY | |||||
3333/ALZ | |||||
3333/AMF | |||||
3333/AMG | |||||
3333/AMH | |||||
3333/AMI | |||||
3333/AMJ | |||||
3333/AMK | |||||
3333/AML | |||||
3333/AMM | |||||
3333/AMN | |||||
3333/AMO | |||||
3333/AMP | |||||
3333/AMQ | |||||
3333/AMS | |||||
3333/AMT | |||||
3333/AMU | |||||
3333/AQA | |||||
3333/AQB | |||||
3333/AWO | |||||
3333/AWP | |||||
3333/AWQ |