Linke Vordere Dreieckscheibe passend für Citroen Jumper - Baujahr ab 1994 - Sekuritglas - grün
Es handelt sich hier um ein(e) Linke Vordere Dreieckscheibe in Erstausrüsterqualität passend für einen Citroen Jumper
Baujahr: Baujahr ab 1994
Besonderheiten: Sekuritglas - grün
Eurocode: 2722LGNV2FV
Diese Scheibe wird von einem der führenden Autoglashersteller produziert und ist für Fahrzeuge mit Colorverglasung geeignet.
Sollten Sie unsicher sein, welche Scheibe für Ihr Fahrzeug passend ist, sprechen Sie uns an! 05184 - 80 80
Versand
- Wir liefern kostenlos nach Deutschland (Festland ohne Inseln) und in weitere Länder - Lieferhinweise und -beschränkungen
- Der Versand erfolgt per Nachtexpress.
- Die Lieferung wird 1-2 Tage nach Zahlungseingang, nachts zwischen 00:00 bis 09:00 Uhr zugestellt.
- Die Ware wird vor Ihrer Haustür abgestellt.
- Geben Sie bei der Bestellung der Scheibe Ihre Telefonnummer unbedingt mit an.
- Vorab können Sie uns telefonisch erreichen. Tel: 05184 - 80 80 (Mo.–Fr. 08:00–17:00 Uhr)
- Bitte beachten Sie unsere Versandhinweise!
Transportschäden und Falschlieferung
Vor dem Öffnen der Verpackung sollten Sie diese auf äußerliche Schäden überprüfen.
Bitte kontrolieren Sie die Scheibe vor dem Einbau/Einkleben genau und rufen Sie uns umgehend an (bis 09:00 Uhr am Liefertag) wenn Sie Fehler oder Schäden erkennen. Die Scheibe ist bis zur Auslieferung versichert. Schäden an der Scheibe die am Abstellplatz enstanden sind, müssen von Ihnen übernommen werden.
Schäden oder fehlende Scheiben die nach 9 Uhr gemeldet werden sind nicht mehr versichert und müssen deshalb von Ihnen übernommen werden.
Kontrolieren Sie vor dem Auspacken auch den Lieferschein der Windschutzscheibe.
Bei einer Falschlieferung können die Scheiben nur in der Originalverpackung umgetauscht werden.
Kaufabwicklung
Nach dem Kauf können Sie bei uns entweder per PayPal oder gegen Vorkasse (Überweisung) bezahlen.
Mit PayPal geht es noch schneller
Durch die sofortige Gutschrift Ihrer Zahlung erhalten Sie Ihren Artikel noch viel schneller. (In der Regel bereits in der nächsten Nacht).
Passend für Fahrzeugtypen mit folgenden KBA-Nummer(n) (Auch Typ-Schlüsselnummer genannt):
HSN/TSN | Marke und Fahrzeugtyp | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|
3001/243 | Citroen JUMPER DIESEL | 1994 – 2000 | 92 PS (68 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/244 | Citroen JUMPER DIESEL | 1994 – 1998 | 103 PS (76 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/245 | Citroen JUMPER | 1994 – 1998 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
3001/265 | Citroen JUMPER DIESEL | 1998 – 2001 | 90 PS (66 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/266 | Citroen JUMPER KOMBI DIESEL | 1998 – 2001 | 90 PS (66 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/267 | Citroen JUMPER KOMBI DIESEL | 1994 – 2001 | 86 PS (63 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/268 | Citroen JUMPER KOMBI DIESEL | 1994 – 1998 | 103 PS (76 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/269 | Citroen JUMPER KOMBI | 1994 – 2001 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
3001/003 | |||||
3001/004 | |||||
3001/524 | |||||
3001/525 | |||||
3001/526 | |||||
3001/527 | |||||
3001/528 | |||||
3001/529 | |||||
3001/530 | |||||
3001/531 | |||||
3001/532 | |||||
3001/533 | |||||
3001/534 | |||||
3001/535 | |||||
3001/536 | |||||
3001/537 | |||||
3001/546 | |||||
3001/547 | |||||
3001/548 | |||||
3001/549 | |||||
3001/550 | |||||
3001/551 | |||||
3001/552 | |||||
3001/553 | |||||
3001/554 | |||||
3001/555 | |||||
3001/556 | |||||
3001/557 | |||||
3001/558 | |||||
3001/559 | |||||
3001/561 | |||||
3001/562 | |||||
3001/567 | |||||
3001/568 | |||||
3001/569 | |||||
3001/570 | |||||
3001/571 | |||||
3001/572 | |||||
3001/573 | |||||
3001/574 | |||||
3001/576 | |||||
3001/577 | |||||
3001/578 | |||||
3001/579 | |||||
3001/580 | |||||
3001/581 | |||||
3001/582 | |||||
3001/583 | |||||
3001/584 | |||||
3001/585 | |||||
3001/586 | |||||
3001/587 | |||||
3001/588 | |||||
3001/589 | |||||
3001/590 | |||||
3001/591 | |||||
3001/592 | |||||
3001/597 | |||||
3001/598 | |||||
3001/599 | |||||
3001/604 | Citroen JUMPER DIESEL | 1994 – 1998 | 92 PS (68 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/605 | Citroen JUMPER DIESEL | 1996 – 2002 | 103 PS (76 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/606 | Citroen JUMPER | 1998 – 2000 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
3001/607 | Citroen JUMPER DIESEL | 1994 – 2001 | 86 PS (63 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/609 | Citroen JUMPER TD | 1997 – 2000 | 107 PS (79 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/610 | Citroen JUMPER TD ALLRAD | 1997 – 2000 | 107 PS (79 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/664 | Citroen JUMPER | 1997 – 2002 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
3001/665 | Citroen JUMPER | 1997 – 2002 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
3001/666 | Citroen JUMPER DIESEL D | 1997 – 2001 | 107 PS (79 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/667 | Citroen JUMPER DIESEL D 4 WD | 1997 – 2000 | 107 PS (79 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/668 | Citroen JUMPER DIESEL | 1998 – 2001 | 86 PS (63 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/669 | Citroen JUMPER DIESEL 4 WD | 1998 – 2001 | 86 PS (63 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/670 | Citroen JUMPER 1.9 DIESEL | 1994 – 1998 | 69 PS (51 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/671 | Citroen JUMPER DIESEL | 1994 – 2000 | 92 PS (68 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/672 | Citroen JUMPER DIESEL | 1998 – 2001 | 90 PS (66 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/673 | Citroen JUMPER DIESEL | 1997 – 2002 | 103 PS (76 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/674 | Citroen JUMPER DIESEL 4 WD | 1997 – 1998 | 103 PS (76 kW) | 2446 ccm | Diesel |
3001/709 | Citroen JUMPER 1.9 DIESEL | 1998 – 2001 | 68 PS (50 kW) | 1905 ccm | Diesel |
3001/751 | Citroen JUMPER 2.8 HDI | 2000 – 2006 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
3001/752 | Citroen JUMPER 2.8 HDI ALLRAD | 2000 – 2001 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
3001/770 | Citroen JUMPER 2.0 HDI | 2001 – 2006 | 84 PS (62 kW) | 1997 ccm | Diesel |
3001/781 | Citroen JUMPER 2.0 HDI | 2002 – 2006 | 84 PS (62 kW) | 1997 ccm | Diesel |
3001/782 | Citroen JUMPER 2.2 HDI | 2002 – 2006 | 101 PS (74 kW) | 2179 ccm | Diesel |
3001/783 | Citroen JUMPER 2.0 | 2005 | 110 PS (81 kW) | 1998 ccm | Benzin |
3001/784 | Citroen JUMPER 2.0 ALLRAD | 2001 – 2006 | 110 PS (81 kW) | 1998 ccm | Benzin |
3001/785 | Citroen JUMPER 2.8 HDI | 2002 – 2006 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
3001/786 | Citroen JUMPER 2.8 HDI ALLRAD | 2000 – 2001 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
3001/831 | |||||
3001/832 | |||||
3001/847 | |||||
3001/864 | |||||
3001/ACS |