Rechte Hintere Dreieckscheibe In Der Tür passend für Opel Kadett - Baujahr ab 1984 - Sekuritglas - klar - 4 Türen
Es handelt sich hier um ein(e) Rechte Hintere Dreieckscheibe In Der Tür in Erstausrüsterqualität passend für einen Opel Kadett
Baujahr: Baujahr ab 1984
Besonderheiten: Sekuritglas - klar - 4 Türen
Eurocode: 6247RCLS4RV
Diese Scheibe wird von einem der führenden Autoglashersteller produziert und ist für Fahrzeuge mit Colorverglasung geeignet.
Sollten Sie unsicher sein, welche Scheibe für Ihr Fahrzeug passend ist, sprechen Sie uns an! 05184 - 80 80
Versand
- Wir liefern kostenlos nach Deutschland (Festland ohne Inseln) und in weitere Länder - Lieferhinweise und -beschränkungen
- Der Versand erfolgt per Nachtexpress.
- Die Lieferung wird 1-2 Tage nach Zahlungseingang, nachts zwischen 00:00 bis 09:00 Uhr zugestellt.
- Die Ware wird vor Ihrer Haustür abgestellt.
- Geben Sie bei der Bestellung der Scheibe Ihre Telefonnummer unbedingt mit an.
- Vorab können Sie uns telefonisch erreichen. Tel: 05184 - 80 80 (Mo.–Fr. 08:00–17:00 Uhr)
- Bitte beachten Sie unsere Versandhinweise!
Transportschäden und Falschlieferung
Vor dem Öffnen der Verpackung sollten Sie diese auf äußerliche Schäden überprüfen.
Bitte kontrolieren Sie die Scheibe vor dem Einbau/Einkleben genau und rufen Sie uns umgehend an (bis 09:00 Uhr am Liefertag) wenn Sie Fehler oder Schäden erkennen. Die Scheibe ist bis zur Auslieferung versichert. Schäden an der Scheibe die am Abstellplatz enstanden sind, müssen von Ihnen übernommen werden.
Schäden oder fehlende Scheiben die nach 9 Uhr gemeldet werden sind nicht mehr versichert und müssen deshalb von Ihnen übernommen werden.
Kontrolieren Sie vor dem Auspacken auch den Lieferschein der Windschutzscheibe.
Bei einer Falschlieferung können die Scheiben nur in der Originalverpackung umgetauscht werden.
Kaufabwicklung
Nach dem Kauf können Sie bei uns entweder per PayPal oder gegen Vorkasse (Überweisung) bezahlen.
Mit PayPal geht es noch schneller
Durch die sofortige Gutschrift Ihrer Zahlung erhalten Sie Ihren Artikel noch viel schneller. (In der Regel bereits in der nächsten Nacht).
Passend für Fahrzeugtypen mit folgenden KBA-Nummer(n) (Auch Typ-Schlüsselnummer genannt):
HSN/TSN | Marke und Fahrzeugtyp | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|
0039/101 | |||||
0039/104 | |||||
0039/106 | |||||
0039/108 | |||||
0039/111 | |||||
0039/656 | Opel KADETT-E-CARAVAN | 1985 – 1987 | 116 PS (85 kW) | 1771 ccm | Benzin |
0039/661 | Opel KADETT-E STH | 1985 – 1991 | 54 PS (40 kW) | 1196 ccm | Benzin |
0039/662 | Opel KADETT-E STH | 1985 – 1990 | 60 PS (44 kW) | 1297 ccm | Benzin |
0039/663 | Opel KADETT-E STH | 1985 – 1987 | 75 PS (55 kW) | 1297 ccm | Benzin |
0039/664 | Opel KADETT-E STH | 1985 – 1986 | 90 PS (66 kW) | 1587 ccm | Benzin |
0039/665 | Opel KADETT-E STH | 1985 – 1986 | 101 PS (74 kW) | 1771 ccm | Benzin |
0039/666 | Opel KADETT-E STH | 1985 – 1987 | 116 PS (85 kW) | 1771 ccm | Benzin |
0039/667 | Opel KADETT-E DIESEL STH | 1985 – 1989 | 54 PS (40 kW) | 1587 ccm | Diesel |
0039/689 | Opel KADETT-E STH | 1986 – 1991 | 75 PS (55 kW) | 1598 ccm | Benzin |
0039/690 | Opel KADETT-E STH | 1986 – 1987 | 82 PS (60 kW) | 1598 ccm | Benzin |
0039/715 | Opel KADETT-E STH | 1987 – 1989 | 84 PS (62 kW) | 1796 ccm | Benzin |
0039/716 | Opel KADETT-E STH | 1987 – 1991 | 111 PS (82 kW) | 1796 ccm | Benzin |
0039/717 | |||||
0039/718 | |||||
0039/719 | |||||
0039/720 | |||||
0039/721 | |||||
0039/722 | |||||
0039/723 | |||||
0039/725 | Opel KADETT-E CC | 1987 – 1991 | 111 PS (82 kW) | 1796 ccm | Benzin |
0039/726 | |||||
0039/727 | |||||
0039/728 | |||||
0039/729 | |||||
0039/730 | |||||
0039/731 | |||||
0039/732 | |||||
0039/734 | |||||
0039/735 | |||||
0039/736 | |||||
0039/737 | |||||
0039/738 | |||||
0039/739 | |||||
0039/740 | |||||
0039/766 | Opel KADETT-E LS, GT STH | 1987 – 1991 | 116 PS (85 kW) | 1998 ccm | Benzin |
0039/771 | Opel KADETT-E SPRINT STH | 1987 – 1991 | 129 PS (95 kW) | 1998 ccm | Benzin |
0039/783 | Opel KADETT-E DIESEL | 1989 – 1991 | 57 PS (42 kW) | 1700 ccm | Diesel |
0039/784 | Opel KADETT-E DIESEL | 1988 – 1991 | 72 PS (53 kW) | 1488 ccm | Diesel |
0039/791 | Opel KADETT-E-CARAVAN DIESEL | 1988 – 1991 | 72 PS (53 kW) | 1488 ccm | Diesel |
0039/792 | |||||
0039/813 | Opel KADETT-E-CARAVAN GT | 1988 – 1991 | 111 PS (82 kW) | 1796 ccm | Benzin |
0039/814 | |||||
0039/825 | Opel KADETT-E CC GT | 1989 – 1991 | 101 PS (74 kW) | 1598 ccm | Benzin |
0039/826 | Opel KADETT-E CC GT TURBO DIESEL | 1989 – 1991 | 82 PS (60 kW) | 1686 ccm | Diesel |
0039/827 | |||||
0039/828 | Opel KADETT-E GT STH | 1989 – 1991 | 75 PS (55 kW) | 1389 ccm | Benzin |
0039/829 | Opel KADETT-E STH | 1989 – 1991 | 60 PS (44 kW) | 1389 ccm | Benzin |
0039/830 | Opel KADETT-E GT STH | 1989 – 1991 | 101 PS (74 kW) | 1598 ccm | Benzin |
0039/831 | Opel KADETT-E GT TURBO DIESEL STH | 1989 – 1991 | 82 PS (60 kW) | 1686 ccm | Diesel |
0039/834 | Opel KADETT-E-CARAVAN GT | 1989 – 1991 | 101 PS (74 kW) | 1598 ccm | Benzin |
0039/835 | Opel KADETT-E-CARAVAN GT DIESEL | 1989 – 1991 | 82 PS (60 kW) | 1686 ccm | Diesel |
0039/836 | |||||
0039/848 | Opel KADETT-E 1.8 GT STH | 1990 – 1991 | 90 PS (66 kW) | 1796 ccm | Benzin |
0039/095 | |||||
0039/097 |