Windschutzscheibe passend für Fiat Ducato - Baujahr ab 1994 - Verbundglas - klar
Es handelt sich hier um ein(e) Windschutzscheibe in Erstausrüsterqualität passend für einen Fiat Ducato
Baujahr: Baujahr ab 1994
Besonderheiten: Verbundglas - klar
Eurocode: 3735ACL
Diese Scheibe wird von einem der führenden Autoglashersteller produziert und ist für Fahrzeuge mit Colorverglasung geeignet.
Sollten Sie unsicher sein, welche Scheibe für Ihr Fahrzeug passend ist, sprechen Sie uns an! 05184 - 80 80
Versand
- Wir liefern kostenlos nach Deutschland (Festland ohne Inseln) und in weitere Länder - Lieferhinweise und -beschränkungen
- Der Versand erfolgt per Nachtexpress.
- Die Lieferung wird 1-2 Tage nach Zahlungseingang, nachts zwischen 00:00 bis 09:00 Uhr zugestellt.
- Die Ware wird vor Ihrer Haustür abgestellt.
- Geben Sie bei der Bestellung der Scheibe Ihre Telefonnummer unbedingt mit an.
- Vorab können Sie uns telefonisch erreichen. Tel: 05184 - 80 80 (Mo.–Fr. 08:00–17:00 Uhr)
- Bitte beachten Sie unsere Versandhinweise!
Transportschäden und Falschlieferung
Vor dem Öffnen der Verpackung sollten Sie diese auf äußerliche Schäden überprüfen.
Bitte kontrolieren Sie die Scheibe vor dem Einbau/Einkleben genau und rufen Sie uns umgehend an (bis 09:00 Uhr am Liefertag) wenn Sie Fehler oder Schäden erkennen. Die Scheibe ist bis zur Auslieferung versichert. Schäden an der Scheibe die am Abstellplatz enstanden sind, müssen von Ihnen übernommen werden.
Schäden oder fehlende Scheiben die nach 9 Uhr gemeldet werden sind nicht mehr versichert und müssen deshalb von Ihnen übernommen werden.
Kontrolieren Sie vor dem Auspacken auch den Lieferschein der Windschutzscheibe.
Bei einer Falschlieferung können die Scheiben nur in der Originalverpackung umgetauscht werden.
Kaufabwicklung
Nach dem Kauf können Sie bei uns entweder per PayPal oder gegen Vorkasse (Überweisung) bezahlen.
Mit PayPal geht es noch schneller
Durch die sofortige Gutschrift Ihrer Zahlung erhalten Sie Ihren Artikel noch viel schneller. (In der Regel bereits in der nächsten Nacht).
Passend für Fahrzeugtypen mit folgenden KBA-Nummer(n) (Auch Typ-Schlüsselnummer genannt):
HSN/TSN | Marke und Fahrzeugtyp | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|
4001/127 | Fiat DUCATO COMBINATO 2.5 D 4X4 | 1996 – 1998 | 84 PS (62 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4001/128 | Fiat DUCATO PANORAMA COMBINATO 2.5 TDI 4X4 | 1996 – 1998 | 116 PS (85 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4001/137 | Fiat DUCATO COMBINATO 2.0 4X4 | 1994 – 1996 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
4001/025 | |||||
4001/028 | |||||
4001/029 | |||||
4001/030 | |||||
4001/031 | |||||
4001/050 | Fiat DUCATO II COMBINATO 2.5 TDI | 1994 – 1996 | 109 PS (80 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4001/051 | Fiat DUCATO II COMBINATO 2.0 | 1994 – 2002 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
4001/564 | |||||
4001/565 | |||||
4001/566 | |||||
4001/574 | |||||
4001/575 | |||||
4001/576 | |||||
4001/577 | |||||
4001/578 | |||||
4001/579 | |||||
4001/580 | |||||
4001/589 | |||||
4001/591 | |||||
4001/592 | |||||
4001/593 | |||||
4001/594 | |||||
4001/595 | |||||
4001/598 | |||||
4001/599 | |||||
4001/671 | Fiat DUCATO II PANORAMA 1.9 T-DIESEL | 1995 – 1998 | 82 PS (60 kW) | 1929 ccm | Diesel |
4001/672 | Fiat DUCATO II PANORAMA 2.5 T-DIESEL | 1994 – 1997 | 116 PS (85 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4001/673 | Fiat DUCATO II | 1994 – 2002 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
4001/694 | Fiat DUCATO PANORAMA 2.5 TDI | 1994 – 1996 | 109 PS (80 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4001/696 | Fiat DUCATO II COMBINATO 2.5 DIESEL | 1994 – 1998 | 84 PS (62 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4001/697 | Fiat DUCATO II COMBINATO 1.9 TD | 1994 – 1998 | 80 PS (59 kW) | 1929 ccm | Diesel |
4001/698 | Fiat DUCATO II COMBINATO 1.9 TD | 1994 – 1998 | 82 PS (60 kW) | 1929 ccm | Diesel |
4001/699 | Fiat DUCATO II COMBINATO 2.5 TDI | 1994 – 1997 | 116 PS (85 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4001/080 | Fiat DUCATO COMBINATO 1.9 D | 1995 – 1998 | 69 PS (51 kW) | 1929 ccm | Diesel |
4136/001 | |||||
4136/010 | |||||
4136/011 | |||||
4136/012 | |||||
4136/025 | |||||
4136/003 | |||||
4136/329 | Fiat DUCATO | 1994 – 2002 | 109 PS (80 kW) | 1998 ccm | Benzin |
4136/330 | Fiat DUCATO DIESEL | 1996 – 2002 | 82 PS (60 kW) | 1929 ccm | Diesel |
4136/331 | Fiat DUCATO DIESEL D | 1996 – 2002 | 116 PS (85 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4136/332 | Fiat DUCATO DIESEL | 1997 – 2002 | 69 PS (51 kW) | 1929 ccm | Diesel |
4136/333 | Fiat DUCATO DIESEL | 1997 – 2002 | 80 PS (59 kW) | 1929 ccm | Diesel |
4136/334 | Fiat DUCATO DIESEL | 1997 – 1998 | 84 PS (62 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4136/337 | Fiat DUCATO DIESEL 4 WD | 1997 – 2002 | 116 PS (85 kW) | 2500 ccm | Diesel |
4136/034 | |||||
4136/346 | Fiat DUCATO 2.8 TDI | 1997 – 2000 | 122 PS (90 kW) | 2800 ccm | Diesel |
4136/347 | Fiat DUCATO 2.8 TDI 4X4 | 1998 – 2000 | 122 PS (90 kW) | 2800 ccm | Diesel |
4136/035 | |||||
4136/356 | Fiat DUCATO 2.8 DIESEL | 1998 – 2002 | 87 PS (64 kW) | 2800 ccm | Diesel |
4136/359 | Fiat DUCATO 1.9 TURBO DIESEL | 1998 – 2001 | 90 PS (66 kW) | 1905 ccm | Diesel |
4136/036 | |||||
4136/360 | Fiat DUCATO DIESEL | 1998 – 2001 | 68 PS (50 kW) | 1905 ccm | Diesel |
4136/037 | |||||
4136/004 | |||||
4136/043 | |||||
4136/044 | |||||
4136/045 | |||||
4136/456 | Fiat DUCATO 2.8 HDI | 2000 – 2002 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
4136/457 | Fiat DUCATO 2.8 HDI 4X4 | 2000 – 2002 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
4136/046 | |||||
4136/496 | Fiat DUCATO 2.0 JTD | 2001 – 2006 | 84 PS (62 kW) | 1997 ccm | Diesel |
4136/516 | Fiat DUCATO 2.0 JTD | 2002 – 2006 | 84 PS (62 kW) | 1997 ccm | Diesel |
4136/517 | Fiat DUCATO 2.8 JTD | 2002 – 2006 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
4136/518 | Fiat DUCATO 2.8 JTD ALLRAD | 2002 – 2006 | 128 PS (94 kW) | 2800 ccm | Diesel |
4136/519 | Fiat DUCATO 2.3 JTD | 2002 – 2006 | 110 PS (81 kW) | 2286 ccm | Diesel |
4136/520 | Fiat DUCATO 2.0 | 2002 – 2006 | 110 PS (81 kW) | 1998 ccm | Benzin |
4136/521 | Fiat DUCATO 2.0 ALLRAD | 2001 – 2006 | 110 PS (81 kW) | 1998 ccm | Benzin |
4136/078 | |||||
4136/009 | |||||
4136/ACF | |||||
4136/APQ | |||||
4136/APR | |||||
4136/APT |